Общая биология
2018
Заполните таблицу, используя рисунок 102 на с. 221 учебника.
| Название центра | Географическое положение | Виды растений |
| Центральноамериканский | Центральная Америка | Кукуруза, бобы, подсолнечник, тыква |
| Средиземноморский | Южная Европа | Репа, свекла, оливки, лук, горох, капуста |
| Юго-югоазиатский | Юго-Западная Азия | Виноград, дыня, морковь, пшеница, куркума |
| Южноамериканский | Южная Америка (Тихоокеанское побережье) | Какао, ананас, картофель, томат, киноа |
| Абиссинский | Полуостров Сомали | Кофе, арбуз, бананы, грейпфрут |
| Южноазиатский тропический | Южная и Юго-западная Азия | Огурцы, лимоны, цукини, манго, карри |
| Восточноазиатский | Восточная Азия | Яблоня, слива, редька, соя, зеленый чай |
"Общая биология - Рабочая тетрадь" по предмету Биология за 10 класс.
Агафонова И.Б., Котелевская Я.В., Сивоглазов В.И.
Заполните таблицу, используя рисунок 102 на с. 221 учебника.