Используя дополнительные источники географической информации, сгруппируйте страны Европы по этническому признаку. Результаты работы оформите в виде таблицы.
| Многонациональные страны | Однонациональные страны |
|---|---|
| Россия | Австрия |
| Великобритания | Бельгия |
| Испания | Болгария |
| Франция | Венгрия |
| Германия | Греция |
| Италия | Дания |
| Украина | Ирландия |
| Беларусь | Исландия |
| Казахстан | Кипр |
| Турция | Латвия |
| Сербия | Литва |
| Черногория | Лихтенштейн |
| Словения | Люксембург |
| Хорватия | Македония |
| Босния и Герцеговина | Мальта |
| Эстония | Молдова |
| Чехия | Монако |
| Словакия | Нидерланды |
| Польша | Норвегия |
| Швеция | Португалия |
| Финляндия | Румыния |
| Другие | Сан-Марино |
Решебник
"Инновационная школа (базовый уровень) - Учебник. Часть 1" по предмету География за 10 класс.
Aвторы:
Алексеевский Н.И., Домогацких Е.М.
Задание
Используя дополнительные источники географической информации, сгруппируйте страны Европы по этническому признаку. Результаты работы оформите в виде таблицы.