Общая биология
2018
Составьте сравнительную экономико-географическую характеристику Египта и Демократической Республики Конго.
Характеристика | Египет | Демократическая Республика Конго |
---|---|---|
Расположение | Северо-восточная Африка | Центральная Африка |
Площадь | 1 001 450 км² | 2 345 095 км² |
Население | 103,4 млн. человек (2022) | 111,1 млн. человек (2022) |
Основные отрасли экономики | Туризм, сельское хозяйство, нефтегазовая промышленность, текстильная промышленность | Добыча и экспорт руд, сельское хозяйство |
Экспортные товары | Петролеум, текстильные изделия, металлические изделия, химические продукты | Руды, дерево, кофе |
Наличие доступа к морю | Да, к Средиземному морю и Красному морю | Нет |
Главные торговые партнеры | Италия, США, Испания, Турция, Китай | Китай, Замбия, Катар, Южная Корея, Бельгия |
Уровень жизни | Средний | Низкий |
Религия | Ислам | Христианство, ислам, традиционные верования |
"Инновационная школа (базовый уровень) - Учебник. Часть 2" по предмету География за 10 класс.
Алексеевский Н.И., Домогацких Е.М.
Составьте сравнительную экономико-географическую характеристику Египта и Демократической Республики Конго.