Россия и мир
2013
Заполните таблицу, используя текст учебника и других источников информации.
Страны | Специализированные отрасли | Факторы, влияющие на развитие отраслей |
Германия | Тяжелая промышленность, машиностроение, химическая промышленность | Географическое расположение, наличие природных ресурсов |
США | Тяжелая промышленность, машиностроение, наукоемкие производства, химическая промышленность | Географическое расположение, развитие науки и технологий |
Япония | Автомобилестроение, производство роботов | Географическое расположение, развитие науки и технологий |
Китай | Тяжелая промышленность, автомобилестроение, станкостроение | Наличие природных ресурсов, доступность рабочей силы |
Египет | Туризм | Географическое расположение, наличие архитектурных памятников |
Индия | Тяжелая промышленность, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство | Наличие ресурсов, доступность рабочей силы |
Куба | Легкая и пищевая промышленность | Благоприятные климатические условия |
"Полярная звезда - Мой тренажер" по предмету География за 10 класс.
Гладкий Ю.Н., Николина В.В.
Заполните таблицу, используя текст учебника и других источников информации.