Общая биология
2014
С помощью текста и приложения учебника заполните таблицу.
Страна постсоветского региона | Площадь, тыс. км | Численность населения, млн. человек | Столица |
Украина | 603,5 | 44,2 | Киев |
Казахстан | 2724 | 18,3 | Астана |
Узбекистан | 447 4 | 29,4 | Ташкент |
Белоруссия | 207,6 | 9,5 | Минск |
Таджикистан | 143,1 | 8,3 | Душанбе |
Азербайджан | 86,6 | 9,8 | Баку |
Грузия | 69,7 | 4,9 | Тбилиси |
Киргизия | 199 | 5,7 | Бишкек |
Туркмения | 488 | 5,2 | Ашхабад |
Армения | 29,7 | 3 | Ереван |
"Полярная звезда - Мой тренажер" по предмету География за 10 класс.
Гладкий Ю.Н., Николина В.В.
С помощью текста и приложения учебника заполните таблицу.