Полярная звезда
2018
Заполните таблицу, используя приложение к учебнику, материалы Интернета.
Страны | Площадь, тыс. км2 | Численность населения, млн. чел. | Столица | Форма правления | Отрасли специализации |
ЮАР | 1219 | 48 | Претория | Парламентская республика | Горнодобывающая промышленность, машиностроение, химическая промышленность |
Сенегал | 196 | 13 | Дакар | Президентско-парламентская республика | Добывающая промышленность, сельское хозяйство |
Нигерия | 923 | 181,5 | Лагос | Президентская республика | Добывающая промышленность |
Замбия | 752 | 14 | Лусака | Президентская республика | Добывающая промышленность |
Ангола | 1246 | 22,5 | Луанда | Президентская республика | Добывающая промышленность, сельское хозяйство |
Танзания | 945 | 48 | Дар-эс-Салам | Президентская республика | Сельское хозяйство, добывающая промышленность |
Кения | 582 | 44 | Найроби | Президентская республика | Сельское хозяйство |
"Полярная звезда - Мой тренажер" по предмету География за 10 класс.
Гладкий Ю.Н., Николина В.В.
Заполните таблицу, используя приложение к учебнику, материалы Интернета.