Общая биология
2014
На основе текста учебника и карт атласа заполните таблицу.
| Регионы Тропической Африки, ЮАР | Добыча полезных ископаемых | |||
| Топливные ресурсы | Рудные ресурсы | Химические ресурсы | Другие виды ресурсов | |
| ЮАР | уголь, уран | марганец, железо, кобальт, золото | производство кислот, солей, щелочей, кальцинированной и каустической соды, минеральных удобрений | Алмазы |
| Замбия | каменный уголь | медь, свинец, кобальт, марганец | нет данных | Изумруды, аметисты, пирохлор |
| Нигерия | нефть | нет данных | нет данных | нет данных |
| Сенегал | нефть, газ | железная руда | фосфориты | нет данных |
| Ангола | нефть | нет данных | нет данных | алмазы, гранит, мрамор |
| Танзания | газ, уголь, уран | железо, олово | фосфаты | алмазы |
"Полярная звезда - Мой тренажер" по предмету География за 10 класс.
Гладкий Ю.Н., Николина В.В.
На основе текста учебника и карт атласа заполните таблицу.