Общая биология
2014
На основе "визитной карточки" стран на форзацах учебника составьте систематизирующую (конспективно-справочную) таблицу "Государственный строй стран мира", используя следующую форму:
Форма правления | Форма административно-территориального устройства | |||
Республики | Монархии | Унитарные государства | Федеративные государства | |
Конституционные | Абсолютные | |||
Китай | Великобритания (парламентская) | Саудовская Аравия | Индия | США |
Бразилия | Испания (парламентская) | Таиланд | Бразилия | Канада |
Южная Корея | Бельгия (парламентская) | Свазиленд | Испания | Австралия |
Индонезия | Марокко (конституционная) | Бахрейн | Индонезия | Россия |
Мексика | Монако (конституционная) | Кувейт | Франция | Бразилия |
Филиппины | Лихтенштейн (конституционная) | Япония | Филиппины | Германия |
"География - Учебник - Учебник" по предмету География за 10 класс.
Максаковский В.П.
На основе "визитной карточки" стран на форзацах учебника составьте систематизирующую (конспективно-справочную) таблицу "Государственный строй стран мира", используя следующую форму: