География
2017
Опираясь на знания по предшествующим курсам географии и дополнительные источники информации, составьте конспективно-справочную таблицу обеспеченности природными ресурсами с примерами ресурсоизбыточных, ресурсодостаточных и ресурсонедостаточных стран.
Страны | Ресурсоизбыточные страны | Ресурсодостаточные страны | Ресурсонедостаточные страны |
---|---|---|---|
Нефть | Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Иран | США, Канада, Китай, Мексика, Бразилия | Япония, Сингапур, Бельгия, Нидерланды |
Газ | Россия, Иран, Катар, Саудовская Аравия | США, Канада, Австралия, Китай, Индия | Япония, Германия, Италия, Южная Корея |
Уголь | Китай, США, Индия, Россия | Австралия, Индонезия, ЮАР, Канада, Казахстан | Япония, Великобритания, Германия, Италия |
Лес | Бразилия, Россия, Канада, США | Индонезия, Китай, Конго, Австралия, Индия | Япония, Нидерланды, Бельгия, Южная Корея |
Вода | Бразилия, Канада, Россия, Индонезия | Аргентина, Китай, Колумбия, Индия, Вьетнам | Иордания, Египет, Саудовская Аравия, Израиль |
Медь | Чили, Перу, Китай, США, Казахстан | Россия, Австралия, Канада, Замбия, Мексика | Япония, Италия, Франция, Великобритания |
Алюминий | Китай, Австралия, Россия, Канада | Бразилия, Индия, Норвегия, ЮАР, США | Италия, Великобритания, Франция, Германия |
Редкие металлы | Китай, Австралия, Россия, США | Канада, Бразилия, Индия, Южная Африка | Япония, Южная Корея, Германия, США |
"География - Учебник - Учебник" по предмету География за 10 класс.
Максаковский В.П.
Опираясь на знания по предшествующим курсам географии и дополнительные источники информации, составьте конспективно-справочную таблицу обеспеченности природными ресурсами с примерами ресурсоизбыточных, ресурсодостаточных и ресурсонедостаточных стран.