Всеобщая история
2015
Выясните, какие покрытосеменные растения растут в районе вашей школы. Охарактеризуйте несколько из них, заполнив таблицу.
Название растения | Жизненная форма | Продолжительность жизни | Сколько раз в жизни плодоносит | Где растёт |
Берёза | Дерево | 80-100 лет | Раз в 2-3 года | Леса, поляны, берега водоёмов |
Ольха | Дерево | 150-200 лет | Раз в 3-4 года | Водоёмы, реки, болота, леса |
Липа | Дерево | 200-400 лет | Раз в 2-3 года | Леса, парки, скверы, аллеи |
Клён | Дерево | 150-300 лет | Раз в 2-3 года | Леса, парки, скверы, аллеи |
Ива | Дерево | 100-200 лет | Раз в 1-3 года | Речные берега, водоёмы, болота |
Яблоня | Дерево | 50-80 лет | Раз в год | Сады, огороды, лесопосадки |
Груша | Дерево | 50-80 лет | Раз в 2-3 года | Сады, огороды, лесопосадки |
Сосна | Дерево | 150-250 лет | Раз в 2-4 года | Леса, пустоши, песчаные почвы |
Ель | Дерево | 200-400 лет | Раз в 5-6 лет | Леса, горные склоны |
Хвойная листва | Кустарник | 10-20 лет | Раз в 2-3 года | Леса, лесопосадки, поляны |
"Линия жизни - Рабочая тетрадь (5 класс)" по предмету Биология за 5 класс.
Гапонюк З.Г., Калинова Г.С., Пасечник В.В., Суматохин С.В., Швецов Г.Г.
Выясните, какие покрытосеменные растения растут в районе вашей школы. Охарактеризуйте несколько из них, заполнив таблицу.