Используя текст задания на с. 14 учебника, проведите фенологические наблюдения за изменениями, происходящими в жизни растений, растущих в районе вашей школы. Результаты внесите в дневник наблюдений. Если вы когда-нибудь сами участвовали в озеленении города (сажали растения, ухаживали за ними и т. д.), расскажите об этом в классе.
Дата | Наблюдаемые явления | Объяснение наблюдаемых явлений |
14.09 | Множество деревьев остаются зелеными. | На данный момент еще не наступили холода, и дневные температуры остаются теплыми. Световой день продолжает оставаться долгим. |
20.09 | Состояние многих деревьев - зеленые листья. | По-прежнему сохраняются теплые погодные условия, холода еще не пришли, и световой день продолжает быть длинным. |
26.09 | Листья на березе начинают желтеть. | Первые заморозки наступили, что вызвало изменения в окраске листьев. |
30.09 | Листья ольхи тоже приобрели желтый оттенок. | Дневные температуры стали ниже, но дневное солнце все еще обогревает окружающую среду. |
08.10 | Листья на всех деревьях стали желтыми. | Заморозки продолжают усиливаться, что привело к окончательной смене цвета листвы на желтый. |
22.10 | Почти все деревья лишились листвы. | Температура воздуха значительно снизилась, а продолжительность светового дня уменьшилась, что привело к опаду листвы с деревьев. |
Решебник
"Вертикаль - Рабочая тетрадь" по предмету Биология за 5 класс.
Aвторы:
Пасечник В.В.
Задание
Используя текст задания на с. 14 учебника, проведите фенологические наблюдения за изменениями, происходящими в жизни растений, растущих в районе вашей школы. Результаты внесите в дневник наблюдений. Если вы когда-нибудь сами участвовали в озеленении города (сажали растения, ухаживали за ними и т. д.), расскажите об этом в классе.