Линия жизни
2016
Сравните голосеменные и покрытосеменные растения. Какие особенности строения обеспечили преимущество покрытосеменным растениям?
№ | Покрытосеменные растения | Голосеменные растения |
---|---|---|
1. | Образуют семена | Образуют семена |
2. | Развивают цветок | Цветков не образуют |
3. | Развивают плоды | Плодов не развивают |
4. | Имеют семязачатки в завязи пестика | Имеют семязачатки, лежащие открыто на чешуе шишки |
5. | Опыление производится животными, ветром, водой | Опыление производится ветром |
6. | Пыльца падает на рыльце | Пыльца попадает прямо на семязачаток |
7. | Есть рыльце, способствующее улавливанию и прорастанию пыльцы | Нет специального органа для улавливания пыльцы |
8. | В семязачатке происходит ускоренное развитие зародышевого мешка с одной яйцеклеткой | В семязачатке образуется многоклеточный орган с несколькими яйцеклетками |
9. | Происходит двойное оплодотворение | Оплодотворение одним спермием одной яйцеклеткой |
10. | Древесина представлена сосудами и трахеидами | Древесина (ксилема) представлена исключительно трахеидами |
11. | Ситовидные трубки имеют сложное строение | Ситовидные трубки имеют простое строение |
12. | Встречаются древесные, кустарниковые и травянистые формы | Преобладают древесные формы, травянистых редко встречается |
"Вертикаль - Учебник" по предмету Биология за 5 класс.
Пасечник В.В.
Сравните голосеменные и покрытосеменные растения. Какие особенности строения обеспечили преимущество покрытосеменным растениям?