Вертикаль
2018
Используя материал учебника и дополнительные источники информации, заполните таблицу "Сравнительная характеристика хвойных деревьев".
Характеристики | Сосна | Ель | Лиственница |
Фотосинтез | Светолюбивый вид | Теневыносливый вид | Очень светолюбивый вид |
Расположение хвоинок | Парные на побегах | Крона пирамидальной формы | Пучками |
Длина хвоинок | 5-9 см | 1,5-2 см | 1-4 см |
Форма шишки | Яйцевидная, до 10 см | Прямая, до 10 см | Яйцевидная, продолговатая |
Места обитания | Широкое распространение, кроме засушливых и жарких зон | Тайга, европейские страны | Распространено повсеместно |
Использование человеком | Древесина, топливо | Украшение на Новый год | Древесина |
"Живой организм - Рабочая тетрадь" по предмету Биология за 5 класс.
Сонин Н.И.
Используя материал учебника и дополнительные источники информации, заполните таблицу "Сравнительная характеристика хвойных деревьев".