Линия жизни
2016
Используя текст учебника, карту "Природные зоны мира" и другие источники информации, заполните таблицу.
Природная зона | Распространение | Растительность | Животный мир |
Арктическая пустыня | Северные регионы, близкие к полюсам | Мхи, лишайники, малообеспеченные травы | Белые медведи, арктические лисицы, лемминги |
Тундра | Северные регионы, близкие к полюсам | Мхи, лишайники, кустарники, низкорослые травы | Тундровые животные: карибу, белые медведи, лемминги |
Тайга | Широкие территории северных и субарктических регионов | Хвойные деревья: сосны, ели, лиственные деревья | Медведи, волки, сибирские тигры, лисицы |
Степи | Широкие равнинные области | Травянистые растения: злаки, многолетние травы | Степные животные: антилопы, кулик, белка-бурундук |
Пустыни | Сухие и жаркие области | Кактусы, мелкие кустарники | Змеи, скорпионы, гекконы |
Саванны | Тропические и субтропические районы | Травы, кустарники, деревья с разреженной листвой | Саванные животные: слоны, жирафы, львы |
"Полярная звезда - Мой тренажёр" по предмету География за 5 класс.
Николина В.В.
Используя текст учебника, карту "Природные зоны мира" и другие источники информации, заполните таблицу.