Обществознание
2018
Пользуясь физической картой полушарий, заполните таблицу.
Горы | На каком материке находятся | В каком направлении протягиваются | Протяженность, м | Наивысшая точка | Ее координаты |
---|---|---|---|---|---|
Кавказ | Евразия | С северо-запада на юго-восток | более 1100 | Эльбрус | 42°с.ш. 45°в.д. |
Альпы | Евразия | С запада на восток | более 1200 | Монблан | 45°с.ш. 6°в.д. |
Анды | Южная Америка | С севера на юг | 9000 | Аконкагуа | 32°ю.ш. 70°з.д. |
Кордильеры | Северная Америка | С севера на юг | более 9000 | Денали | 63°с.ш. 151°з.д. |
Уральские | Евразия | С севера на юг | более 2600 | Народная | 65°с.ш. 60°в.д. |
Скандинавские | Евразия | С юго-запада на северо-восток | 1762 | Гальхепигген | 61°с.ш. 8°в.д. |
Гималаи | Евразия | С запада на восток | более 2400 | Джомолунгма | 27°с.ш. 86°в.д. |
Аппалачи | Северная Америка | С северо-востока на юго-запад | более 2600 | Митчел | 35°с.ш. 82°з.д. |
"Полярная звезда - Мой тренажёр" по предмету География за 5 класс.
Николина В.В.
Пользуясь физической картой полушарий, заполните таблицу.