Найдите значения выражений:
а) 5,31 · 10, 0,23 · 10, 4,3 · 10, 0,1 · 10, 0,02 · 10;
б) 5,431 · 100, 30,45 · 100, 0,009 · 100, 0,24 · 100, 0,1 · 100, 0,02 · 100;
в) 78,71 · 1000, 5,4 · 1000, 0,00039 · 1000, 0,009 · 10 000, 0,203 · 10 000.
\( 5,31 \cdot 10 = 53,1 \),
\( 0,23 \cdot 10 = 2,3 \),
\( 4,3 \cdot 10 = 43 \),
\( 0,1 \cdot 10 = 1 \),
\( 0,02 \cdot 10 = 0,2 \).
\( 5,431 \cdot 100 = 543,1 \),
\( 30,45 \cdot 100 = 3045 \),
\( 0,009 \cdot 100 = 0,9 \),
\( 0,24 \cdot 100 = 24 \),
\( 0,1 \cdot 100 = 10 \),
\( 0,02 \cdot 100 = 2 \).
\( 78,71 \cdot 1000 = 78710 \),
\( 5,4 \cdot 1000 = 5400 \),
\( 0,00039 \cdot 1000 = 0,39 \),
\( 0,009 \cdot 10000 = 90 \),
\( 0,203 \cdot 10000 = 2030 \).
Решебник
"Математика - Учебник. Часть 2" по предмету Математика за 5 класс.
Aвторы:
Александрова Л.А., Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И.
Задание
Найдите значения выражений: а) 5,31 · 10, 0,23 · 10, 4,3 · 10, 0,1 · 10, 0,02 · 10; б) 5,431 · 100, 30,45 · 100, 0,009 · 100, 0,24 · 100, 0,1 · 100, 0,02 · 100; в) 78,71 · 1000, 5,4 · 1000, 0,00039 · 1000, 0,009 · 10 000, 0,203 · 10 000.