Вертикаль
2016
Заполните таблицу "Питание животных".
| Животные | Потребляемая пища | Группа |
| волк | Животная пища | Хищники |
| медведь | Растительная пища | Растительноядные |
| заяц | Плоды, семена, веточки, листья, кора | Растительноядные |
| белка | Плоды, семена, веточки, листья, кора | Растительноядные |
| косуля | Веточки, листья, кора | Растительноядные |
| лось | Плоды, семена, веточки, листья, кора | Растительноядные |
| мышь | Плоды, семена, веточки, листья, кора | Растительноядные |
| землеройка | Насекомые | Насекомоядные |
| лев | Животная пища | Хищники |
| дикий кабан | Любая растительная и животная пища | Всеядные |
| куница | Животная пища | Хищники |
"Линия жизни - Рабочая тетрадь (6 класс)" по предмету Биология за 5 класс.
Гапонюк З.Г., Калинова Г.С., Пасечник В.В., Суматохин С.В., Швецов Г.Г.
Заполните таблицу "Питание животных".