Вертикаль
2018
Составьте сравнительную характеристику плаунов, хвощей и папоротников, заполнив таблицу.
Признаки | Отделы | ||
Плауны | Хвощи | Папоротники | |
Среда обитания | Пресноводные, морские, почвенные | Сухие места, почвенные | Сухие места, водные |
Признаки организации (одноклеточные или многоклеточные) | Многоклеточные | Многоклеточные | Многоклеточные |
Органы, системы органов | Листья, стебли, корни | Листья, стебли, корни | Листья, стебли, корни, спорангии |
Способы питания | Автотрофно | Автотрофно | Автотрофно |
Способы размножения | Чередование гаметофита и спорофита, половое размножение только в воде. | Чередование гаметофита и спорофита, половое размножение только в воде. | Чередование гаметофита и спорофита, половое размножение в воде |
Особые черты | Наличие полосчатых зеленых лент | Стебли с полыми внутренностями, резкое сужение стебля на узлах | Наличие спорангиевых кластеров на нижней стороне листьев |
Разнообразие (два-три примера) | Плаун-баранец, плаун булавовидный. | Полевой хвощ, лесной хвощ | Папоротник обыкновенный, орляк двухлопастной |
"Алгоритм успеха - Рабочая тетрадь. Часть 2" по предмету Биология за 6 класс.
Корнилова О.А., Кучменко В.С., Пономарева И.Н.
Составьте сравнительную характеристику плаунов, хвощей и папоротников, заполнив таблицу.