По материалу параграфа составьте таблицу "Основные экологические группы зверей", включающую графы "Экологическая группа", "Основные черты", "Представители".
Экологическая группа | Основные черты | Представители |
---|---|---|
Типично наземные | Живут на суше, передвигаются по земле, обычно имеют приспособленные для бега конечности | Львы, зайцы, кенгуру, слоны |
Прыгающие | Могут прыгать на большие расстояния благодаря сильно развитым задним конечностям | Кенгуру, зайцы, кенгуру-крысы |
Почвенные | Живут в почве, могут копать норы и проводить большую часть времени под землей | Кроты, сурки, броненосцы |
Летающие | Умеют летать, имеют крылья и способны перемещаться в воздухе | Птицы, летучие мыши, некоторые насекомые (например, стрекозы) |
Водные | Живут в водной среде, приспособлены к плаванию и дыханию под водой | Дельфины, тюлени, киты, рыбы |
Околоводные | Живут вблизи воды, но проводят большую часть времени на суше, могут плавать и охотиться в воде | Крокодилы, бобры, некоторые виды енотов |
Решебник
"Алгоритм успеха - Учебник" по предмету Биология за 7 класс.
Aвторы:
Бабенко В.Г., Константинов В.М., Кучменко В.С.
Задание
По материалу параграфа составьте таблицу "Основные экологические группы зверей", включающую графы "Экологическая группа", "Основные черты", "Представители".