Сфера жизни
                        2018                     
                                       Изучив текст учебника и рассмотрев рисунки, заполните таблицу.
| Скорпионы | Сенокосцы | Клещи | Пауки | ||
| Представитель | Скорпион | Сенокосец | Амбарный клещ | Тарантул | |
| Среда обитания | Теплый жаркий климат | Повсеместно | Повсеместно | Повсеместно | |
| Питание | Паукообразные ящерицы, мышевидные грызуны | Мелкие моллюски, членистоногие, гниющие остатки | Питается кровью животных | Насекомые, улитки, муравьи, ящерицы, мыши, птицы (пищеварение происходит вне организма) | |
| Размножение | Живорождение или откладывание яиц | Откладывают несколько десятков-сотен яиц | Откладывает яйца внутри хозяина | Раздельнополые, оплодотворение наружное или внутреннее, встречается партеногенез | |
| Значение | В природе | Регулируют численность насекомых | Питаются гниющими остатками, являются санитарами | Паразиты животных, растений | Регулируют численность насекомых | 
| Для человека | Есть ядовитые виды | Поедают тлю | Переносчики различных опасных заболеваний | Есть ядовитые виды | |
"Вертикаль - Рабочая тетрадь" по предмету Биология за 7 класс.
Ламехова Е.А., Латюшин В.В.
Изучив текст учебника и рассмотрев рисунки, заполните таблицу.