Сфера жизни
2018
Сравните клетки гриба с клеткой бактерий. Результаты занесите в таблицу.
Характеристика | Клетки грибов | Клетки бактерий |
---|---|---|
Наличие ядра | Присутствует | Отсутствует |
Многоклеточность | Многоклеточные и одноклеточные | Исключительно одноклеточные |
Размеры | Большие | 0,5-5 мкм (видимы только под микроскопом) |
Образ жизни | Недвижимый | Могут быть подвижными |
Трофический режим | Гетеротрофы | Могут быть автотрофами и гетеротрофами |
"Сфера жизни - Учебник" по предмету Биология за 7 класс.
Захаров В.Б., Сонин Н.И.
Сравните клетки гриба с клеткой бактерий. Результаты занесите в таблицу.