Сравните клетки гриба с клеткой бактерий. Результаты занесите в таблицу.
| Характеристика | Клетки грибов | Клетки бактерий |
|---|---|---|
| Наличие ядра | Присутствует | Отсутствует |
| Многоклеточность | Многоклеточные и одноклеточные | Исключительно одноклеточные |
| Размеры | Большие | 0,5-5 мкм (видимы только под микроскопом) |
| Образ жизни | Недвижимый | Могут быть подвижными |
| Трофический режим | Гетеротрофы | Могут быть автотрофами и гетеротрофами |
Решебник
"Сфера жизни - Учебник" по предмету Биология за 7 класс.
Aвторы:
Захаров В.Б., Сонин Н.И.
Задание
Сравните клетки гриба с клеткой бактерий. Результаты занесите в таблицу.