Всеобщая история
2015
Составьте таблицу "Сравнительная характеристика рептилий и птиц". Сделайте вывод о том, какие крупные изменения произошли при формировании класса птиц (работа в малых группах).
Системы | Рептилии | Птицы |
---|---|---|
Строение тела | Тело рептилий разделено на голову, шею, туловище (грудь и брюхо) и хвост. Покрыто роговым покровом. | Тело птицы состоит из головы, шеи, туловища и конечностей. Покрыто перьями. |
Нервная система | Развитие полушарий переднего мозга и сильно развит мозжечок. | Более сложная нервная система с укрупнением головного мозга и большим мозжечком. |
Кровеносная система | Разделение артериального и венозного кругов кровообращения. Большинство рептилий имеют трехкамерное сердце. | Полное разделение большого и малого кругов кровообращения. Четырёхкамерное сердце. |
Дыхательная система | Лёгкие с мешковидной структурой и мелкими ячейками для газообмена. | Лёгкие с губчатым строением и наличием воздушных мешков. Присутствует двойное дыхание. |
Пищеварительная система | Разнообразие пищеварительных органов, зубы присутствуют у большинства рептилий. | Наличие зоба, желудка с железистым и мускульным отделами, поджелудочной железы. Открытие задней кишки в клоаку. |
Выделительная система | Почки с мочеточниками, впадающими в клоаку. | Почки расположены в углублении тазовых костей, мочевой пузырь отсутствует. |
Половая система | Раздельнополые, оплодотворение внутреннее, яйца откладываются в окружающую среду. | Раздельнополые, оплодотворение внутреннее, яйца откладываются. |
"Сфера жизни - Учебник" по предмету Биология за 7 класс.
Захаров В.Б., Сонин Н.И.
Составьте таблицу "Сравнительная характеристика рептилий и птиц". Сделайте вывод о том, какие крупные изменения произошли при формировании класса птиц (работа в малых группах).