Всеобщая история
2015
Сравните особенности строения свободноживущих плоских червей, сосальщиков и ленточных червей. Составьте таблицу (работа в малых группах).
| Особенности строения | Свободноживущие плоские черви | Сосальщики | Ленточные черви |
|---|---|---|---|
| Тело | Вытянутое и уплощенное в спинно-брюшном направлении | Покрыто плотной защитной оболочкой | Лентовидное, состоящее из головки, шейки и члеников |
| Приспособления для прикрепления | Отсутствуют | Имеют две присоски для прикрепления к тканям хозяина | Присоски или крючья для прикрепления к хозяину |
| Половая система | Гермафродитная | Гермафродитная | Гермафродитная |
| Органы чувств | Органы чувств на переднем конце | Упрощенные органы чувств | Органы чувств на переднем конце |
| Пищеварительная система | Слепая пищеварительная система | Упрощенные органы пищеварения | Отсутствует пищеварительная система |
| Место обитания | Живут в различных средах, ведут свободный образ жизни | Паразитируют во внутренних органах хозяина | Паразитируют в теле хозяина |
| Размеры | Разнообразные размеры | Разнообразные размеры | Разнообразные размеры |
"Сфера жизни - Учебник" по предмету Биология за 7 класс.
Захаров В.Б., Сонин Н.И.
Сравните особенности строения свободноживущих плоских червей, сосальщиков и ленточных червей. Составьте таблицу (работа в малых группах).