Заполните таблицу. Сделайте вывод об усложнении организации насекомых по сравнению с паукообразными.
| Сравнительная характеристика паукообразных и насекомых | ||
|---|---|---|
| Сравниваемый | Класс | Класс | 
| Паукообразные | Насекомые | |
| Распространение и образ жизни | Сухопутные и наземные членистоногие | Все среды обитания, кроме морей и океанов | 
| Отделы тела | Головогрудь и брюшко, нет усиков | Голова, грудь, брюшко, одна пара сложных глаз, одна пара усиков | 
| Конечности: количество, расположение, строение | Четыре пары ходильных ног | Три пары ног и крылья | 
| Пищеварительная система, пищеварение, тип питания | Глотка, рот, пищевод, желудок, кишка, внекишечное пищеварение | Рот, ротовая полость, глотка, пищевод, зоб, жевательный желудок, средняя кишка, задняя кишка, анальное отверстие | 
| Дыхательная система | Представлена легкими и трахеями | Трахеи - тонкие трубочки | 
| Нервная система | Состоит из головогрудного нервного узла | Представлена крупным надглоточным узлом | 
| Органы чувств | Развиты хорошо, имеют несколько пар глаз | Развиты хорошо, 2 сложных и простых глаза | 
| Размножение и развитие | Оплодотворение внутреннее | Раздельнополые | 
Вывод: Насекомые отличаются наличием крыльев и трех пар конечностей, что позволяет им осваивать различные среды обитания.
Решебник
"Алгоритм успеха - Рабочая тетрадь. Часть 1" по предмету Биология за 7 класс.
Aвторы:
Кучменко В.С., Суматохин С.В.
Задание
Заполните таблицу. Сделайте вывод об усложнении организации насекомых по сравнению с паукообразными.
 
                   
                     