Всеобщая история
                        2015                     
                                       Заполните таблицу.
Особенности внешнего строения насекомых в зависимости от типа их развития.
| Тип развития | Группа | Тип ротового аппарата | Число и строение крыльев | Представитель | 
|---|---|---|---|---|
| Неполное превращение | Прямокрылые | Грызущий | 2 пары плотных крыльев | Медведка обыкновенная | 
| Равнокрылые | Колющесосущий | 2 пары складываются домиком | Яблоневая тля | |
| Клопы | Колющесосущий | Передние крылья плотные, сзади мягкие | Постельный клоп | |
| Полное превращение | Чешуекрылые | Сосущий | 2 пары крыльев, покрытых хитиновыми чешуйками | Бабочка-крапивница | 
| Перепончатокрылые | Колющесосущие и лижущие | 2 пары перепончатых крыльев | Лесная оса | |
| Двукрылые | Колющесосущие и лижущие | 1 пара крыльев | Комар-пискун | |
| Жесткокрылые | Грызущий | 2 пары жестких, плотных надкрыльев | Жук-олень | 
"Алгоритм успеха - Рабочая тетрадь. Часть 1" по предмету Биология за 7 класс.
Кучменко В.С., Суматохин С.В.
Заполните таблицу.