Вертикаль
2017
Заполните таблицу.
Климатический пояс | Воздушные массы | Температура, °С | Количество осадков, мм | Режим осадков | В каком полушарии расположен | Государства (примеры) | |
Январь | Июль | ||||||
Экваториальный | Экваториальные | +25 | +29 | 3000 | Равномерные осадки в течение года | В области экватора | Новая Гвинея, Малайзия, Индонезия |
Субэкваториальный | Экваториальные летом, тропические зимой | +17 | +32 | 2000-3000 | Летний максимум | В обоих полушариях | Индия, Филиппины, Венесуэла |
Тропический засушливый | Тропические | +11-14 | +34-40 | 150-250 | Равномерные осадки в течение года | В обоих полушариях | Мексика, Панама, Куба, Перу |
Тропический влажный | +11-15 | +22-27 | 1500-3000 мм напобережьях, 100 мм во внутренних районах | ||||
Субтропический средиземноморский | Тропические летом, умеренные зимой | +17 | +33 | 100-500 мм | Зимний максимум | В обоих полушариях | Германия, Италия, Испания, Франция, ЮАР |
Субтропический континентальный | -5+1 | +22+24 | 100 и менее | Редкие осадки в течение года | В обоих полушариях | Аргентина, США, Турция, Сирия, Саудовская Аравия | |
Субтропический муссонный | +10 | + 17 | 3000 | Летний максимум | В Северном полушарии | США, Китай | |
Умеренный морской | Умеренные | +8 | +19 | 1100 | Равномерные осадки в течение года | В обоих полушариях | Норвегия, Германия, Прибалтика, Канада |
Умеренно-континентальный | -8 | +19 | До 500 | Летний максимум | В обоих полушариях | Польша, Чехия, Канада, Аргентина | |
Континентальный | -31 | +30 | 200-300 | Летний максимум | В Северном полушарии | Россия, Канада, США | |
Муссонный | -6 | +21 | До 2000 | Летом | В Северном полушарии | Северная Корея, Южная Корея, Япония, Канада | |
Субарктический, Субантарктический | Умеренные летом, арктические зимой | -30 | +13 | 300 | Летний максимум | В обоих полушариях | Россия, США, Канада |
Арктический, антарктический | Арктические антарктические | -30 | +6 | 100 | Равномерные осадки в течение года | В обоих полушариях | Россия, Канада |
"Полярная звезда - Учебник" по предмету География за 7 класс.
Алексеев А.И., Липкина Е.К., Николина В.В.
Заполните таблицу.