Вертикаль
2017
Опишите одну из природных зон материка, используя план "Приложения".
Природные зоны | Климатические пояса | Осадки | Почвы | Растительный мир | Животный мир |
Саванны и редколесья | Субэкваториальный | 1000мм | Красно-бурые | Эвкалипты, бутыл. и травянист. дерево, акации, травы | Вомбат, попугаи, лирохвост, кенгуру, страус Эму, термиты |
Переменно-влажные леса | Тропический Муссонный | 1000-2000 мм | Ферралитные красноземы | Древовидные папоротники, лианы, эвкалипты | Лирохвост,попугай, коала, утконос, кенгуру, ехидна, крокодил |
Пустыни и полупустыни | Тропический Пустынный | До 200 мм | Песчаные, Каменые | Травы, акации, скрэбы | Сумчатый тушканчик, ящерицы, ядовитые змеи, страус Эму |
Жестколистные леса | Субтропический | 1000 мм | Коричневые | Эвкалипты, бутыл. дерево, казуарин | Коала, кенгуру, вомбат, птицы |
Широколиственные леса | Умеренный | До 800 мм | Бурые | Эвкалипты, акации | Собака Динго, птица киви, попугай |
"Инновационная школа - Учебник. Часть 2" по предмету География за 7 класс.
Алексеевский Н.И., Домогацких Е.М., Домогацких Н.И.
Опишите одну из природных зон материка, используя план "Приложения".