Запишите названия стран, обозначенных на карте цифрами. Укажите их столицы.
| Страна | Столица |
| Танзания | 2 - Додома и Дар-эс-Салам |
| Египет | Каир |
| Алжир | Алжир |
| Кот-д'Ивуар | Ямусукро |
| Нигерия | Абуджа |
| Ангола | Луанда |
| ЮАР | 3 - Претория, Нейптаун, Блумфонтейн |
| Эфиопия | Аддис-Абеба |
| Кения | Найроби |
| Демократическая республика Конго | Браззавиль |
Решебник
"Инновационная школа - Рабочая тетрадь. Часть 1" по предмету География за 7 класс.
Aвторы:
Домогацких Е.М., Домогацких Н.И.
Задание
Запишите названия стран, обозначенных на карте цифрами. Укажите их столицы.