Вертикаль
                        2017                     
                                       Используя данные климатической карты атласа, заполните таблицу.
| Климатический пояс | Господствующие воздушные массы | Характеристика сезонов | 
| Экваториальный | Экваториальная | Теплый и влажный | 
| Субэкваториальный | Зима - тропическая | Зима - теплая и сухая | 
| Умеренный | Умеренная | В зависимости от сезонов года | 
| Субарктический | Зима - арктическая, Лето - умеренное | Зима - холодная и сухая, Лето - умеренно теплое и влажное | 
| Арктический | Арктическая | Холодный и сухой | 
"Вертикаль - Рабочая тетрадь" по предмету География за 7 класс.
Душина И.В.
Используя данные климатической карты атласа, заполните таблицу.