Всеобщая история
2015
Заполните таблицу.
Климатический пояс | Природная зона | Климатические условия | Почвы | Животный мир | Растительный мир | Хозяйственное освоение и экологические проблемы | |
t, лета и зимы, °С | Осадки 1 мм/год | ||||||
Субтропический | Жестколистые леса | +8 +24 | 500 | Коричневые | Зебры, антилопы, леопарды | Дикая маслина, ююба, каменный дуб | Вырубка лесов, на месте которых вырастают кустарники и исчезновение ценных пород |
Тропический | Полупустыни и пустыни | +16 +32 | Менее 100 | Пустынные каменистые и песчаные | Тушканчики, змеи, саранча, черепахи, жуки, скорпионы | Солянки, молочай, акации, ксерофиты | Опустынивание |
Субэкваториальный | Редколесья и саванны | +24 +30 | 250-1000 | Красные ферралитные | Антилопы, слоны, газели, львы, буйволы, жирафы | Масличные пальмы, пальмы, злаки, баобабы | Связанны с животноводством перевыпас скота, опустынивание и деградация почв |
Переменно влажные (муссонные) леса | +24 +28 | 2000 | Красно-желтые ферралитные | Насекомые, змеи, многочисленные птицы, обезьяны | Пальмы, папоротники, лианы | Вырубка лесов под с/х угодья, сокращение видового разнообразия, деградация почв | |
Экваториальный | Влажные экваториальные леса | +24 | 3000 и более | Желтые ферралитные | Окапи, термиты, змеи, шимпанзе, попугаи, гориллы | Бананы, кофе, сейбы, пальмы, фикусы, | Вырубка экваториальных лесов и сельскохозяйственное освоение |
"Полярная звезда - Мой тренажер" по предмету География за 7 класс.
Николина В.В.
Заполните таблицу.