Вертикаль
2017
С помощью климатической карты заполните таблицу, указав основные характеристики климата в климатических поясах Австралии.
Климатические пояса | Воздушные массы | Ветры | Температура, °С | Осадки, мм | |||
лето | зима | лето | зима | лето | зима | ||
Cубэкваториальный | Экваториальные, тропические | Летний муссон | Юго-восточный пассат, зимний муссон | +25 | +25 | 1500 мм с выраженным летним максимумом | |
Тропический | Тропические | Летний муссон | Зимний муссон | +20-30 | +10-15 | 200 мм - пустынный тип, до 2000 во влажном климате на востоке | |
Субтропический | Тропические, умеренные | Юго-восточный пассат | Западные | +24 | +10 | Юго-восток - 1000 мм равномерно; континентальный тип - менее 500; средиземноморский - 500-700 мм с зимним максимумом | |
Умеренный | Умеренные | Западные | Западные | +17 | +8 | 1000 мм |
"Полярная звезда - Мой тренажер" по предмету География за 7 класс.
Николина В.В.
С помощью климатической карты заполните таблицу, указав основные характеристики климата в климатических поясах Австралии.