Используя текст § 40 учебника и карты, заполните таблицу.
| Климатический пояс | Воздушные массы | Температура, °С | Осадки, мм/год | ||
| лето | зима | лето | зима | ||
| Арктический | Арктические | +6+9 | -26-3я | 200-300 | |
| Субарктический | Умеренные | Арктические | +8+11 | -20-30 | от 400 до 900 |
| Умеренный | Умеренные | +15+17 | -10-23 | от 400 до 2000 | |
| Субтропический | Тропические | Умеренные | +22+26 | +15+17 | от 300 до 1500 |
| Тропический | Тропические | +25+30 | +25+28 | от 400 до 2000 | |
| Субэкваториальный | Экваториальные | Тропические | +25+29 | +25+29 | от 2500 до 3000 |
Решебник
"Полярная звезда - Мой тренажер" по предмету География за 7 класс.
Aвторы:
Николина В.В.
Задание
Используя текст § 40 учебника и карты, заполните таблицу.