Вертикаль
2017
Заполните таблицу.
Климатические пояса Южной Америки | Воздушные массы | Количество осадков, мм/год | Природная зона | Растительность | Животный мир | |
Лето | Зима | |||||
Субэкваториальный | Экваториальные | Тропические | 1500 мм | Переменно влажные леса | Пальмы, хинное дерево | Обезьяны, ягуары, ящерицы |
Экваториальный | Экваториальные | Экваториальные | 3500 мм | Влажные экваториальные леса | Пальмы, какао, дынное дерево | Обезьяны, ленивцы, тапиры |
Тропический | Тропические | Тропические | 1100 мм | Саванны и редколесья | Кебрачо, пырей | Броненосцы, муравьеды |
100 мм | Полупустыни и пустыни | Кактусы, солянки | Змеи, ящерицы | |||
Субтропический | Умеренные | Тропические | 800 мм | Степи | Ковыль, просо | Ламы, нутрии |
400 мм | Жестколистые вечнозеленые леса и кустарники | Акация, цеструм | Муфлоны, лани | |||
Умеренный | Умеренные | Умеренные | 2000 мм | Смешанные леса | Папоротники, бамбук | Лама, очковый медведь, шиншилла |
250 мм | Полупустыни и пустыни | Кактусы | Нутрия, броненосцы |
"Полярная звезда - Мой тренажер" по предмету География за 7 класс.
Николина В.В.
Заполните таблицу.