Всеобщая история
2015
Заполните таблицу "Пища населения России в XVI в.".
Национальная принадлежность | Основные продукты питания | С чем были связаны пищевые пристрастия |
Русские | Хлеб (ржаной), гречневая каша, кисель, мёд, рыба, мясо (говядина, свинина) | Традиции и обычаи, доступность продуктов, климатические условия |
Карелы | Рыба, копчености, молочные продукты | Близость к водным ресурсам, скотоводство, рыболовство |
Мордва | Пшено, капуста, лук, картофель, молочные продукты, мясо (свинина, говядина) | Сельское хозяйство, скотоводство, доступность продуктов |
Татары | Мясо (баранина, говядина, курица), каша, плов, пироги, сухофрукты, молочные продукты | Традиции и культура татарского народа, скотоводство, сельское хозяйство |
Башкиры | Мясо (баранина, говядина), кисель, каша, молочные продукты, овощи | Сельское хозяйство, скотоводство, традиции и обычаи башкирского народа |
Чуваши | Мясо (говядина, свинина), плов, каша, пироги, овощи, ягоды, мед | Традиции и культура чувашского народа, сельское хозяйство, доступность продуктов |
"История России - Рабочая тетрадь" по предмету История за 7 класс.
Данилов А.А., Косулина Л.Г., Лукутин А.В., Соколова Л.А.
Заполните таблицу "Пища населения России в XVI в.".