Обществознание
2016
Ответьте на вопросы анкеты: поставьте в соответствующей графе таблицы значок "Х" (крестик) и сравните свои образовательные результаты начала изучения курса истории Нового времени 7 класса (см. ч. 1 рабочей тетради).
Анкета "Я изучаю историю"
Умею ли я | Да, хорошо | Пока только частично | Еще не умею |
1) Запоминать даты важнейших исторических событий; вести счёт лет в истории;соотносить год с веком9 | + | ||
2) Характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий? | + | ||
3) Читать историческую карту с опорой на легенду? | + | ||
4) Проводить поиск необходимой информации (определять даты, события, личности, о которых идёт речь) в одном или нескольких источниках (текстовых, изобразительных и др )? | + | ||
5) Рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; составлять описание исторических объектов, памятников? | + | ||
6) Раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий? | + | ||
7) Сравнивать исторические события и явления, определять в них черты сходства и различия? | + | ||
8) Находить причины и следствия исторических событий? | + | ||
9) Определять и объяснять своё отношение к наиболее значительным историческим событиям и личностям в истории и давать им оценку? | + | ||
10) Делать выводы и обобщения? | + |
"Всеобщая история - Рабочая тетрадь. Часть 2 - Рабочая тетрадь. Часть 2" по предмету История за 7 класс.
Баранов П.А., Ванюшкина Л. М., Юдовская А.Я.
Ответьте на вопросы анкеты: поставьте в соответствующей графе таблицы значок "Х" (крестик) и сравните свои образовательные результаты начала изучения курса истории Нового времени 7 класса (см. ч. 1 рабочей тетради).