Spotlight
2024
Используя данные таблицы, постройте климатические диаграммы для Краснодара, Екатеринбурга, Хабаровска и установите, каким типам климата они соответствуют.
Месяц | Краснодар | Екатеринбург | Хабаровск | |||
Температура, °С | Осадки, мм | Температура, °С | Осадки, мм | Температура, °C | Осадки, мм | |
Январь | 0,3 | 64 | -12,6 | 26 | -19,9 | 14 |
Февраль | 1,1 | 52 | -11,1 | 20 | -15,4 | 11 |
Март | 5,4 | 54 | -3,8 | 20 | -6,4 | 22 |
Апрель | 12,1 | 50 | 4,3 | 28 | 4,7 | 43 |
Май | 17,0 | 67 | 11,3 | 50 | 12,4 | 62 |
Июнь | 21,2 | 87 | 17,1 | 74 | 18,1 | 74 |
Июль | 24,0 | 52 | 19,0 | 89 | 21,3 | 133 |
Август | 23,6 | 44 | 15,9 | 72 | 19,9 | 154 |
Сентябрь | 18,4 | 43 | 9,8 | 58 | 13,6 | 79 |
Октябрь | 12,2 | 57 | 3,4 | 39 | 5,0 | 50 |
Ноябрь | 6,0 | 71 | -5,8 | 33 | -7,2 | 25 |
Декабрь | 1,9 | 77 | -11,0 | 28 | -17,4 | 17 |
Краснодар
Екатеринбург
Хабаровск
"Полярная звезда - Мой тренажер" по предмету География за 8 класс.
Николина В.В.
Используя данные таблицы, постройте климатические диаграммы для Краснодара, Екатеринбурга, Хабаровска и установите, каким типам климата они соответствуют.