История России
2016
Используя текст на с. 31-32, составьте сравнительную таблицу "Строение клеток грибов, растений и животных".
Признак сравнения | Растения | Животные | Грибы |
Клеточная мембрана | Присутствует | Присутствует | Присутствует |
Клеточная стенка | Присутствует, образована целлюлозой | Отсутствует | Присутствует, образована хитином |
Ядро | Присутствует | Присутствует | Присутствует |
Цитоплазма | Присутствует | Присутствует | Присутствует |
Пластиды | Присутствуют, представлены хлоропластами, лейкопластами и хромопластами | Отсутствуют | Отсутствуют |
Лизосомы | Отсутствуют | Присутствуют | Присутствуют |
Митохондрии | Присутствуют | Присутствуют | Присутствуют |
Рибосомы | Присутствуют | Присутствуют | Присутствуют |
Вакуоли | Присутствуют | Отсутствуют | Присутствуют |
Аппарат Гольджи | Присутствует | Присутствует | Присутствует |
ЭПС | Присутствует | Присутствует | Присутствует |
"Линия жизни - Учебник" по предмету Биология за 9 класс.
Каменский А.А., Пасечник В.В., Швецов Г.Г.
Используя текст на с. 31-32, составьте сравнительную таблицу "Строение клеток грибов, растений и животных".