История России
2017
Заполните таблицу "Сравнительная характеристика естественных и искусственных экосистем".
| Критерий сравнения | Естественные экосистемы | Искусственные экосистемы |
| Биологическое разнообразие | высокое | низкое |
| Замкнутость круговорота веществ | высокая | низкая |
| Трофические цепи | длинные | короткие |
| Стойкость | высокая | низкая |
| Действующий отбор | естественный | искусственный |
| Саморегуляция | есть | слабая |
| Пример | лec, луг, озера | парк, сады, с/х поля |
"Линия жизни - Рабочая тетрадь" по предмету Биология за 9 класс.
Пасечник В.В., Швецов Г.Г.
Заполните таблицу "Сравнительная характеристика естественных и искусственных экосистем".