Пользуясь текстом параграфа и дополнительными источниками информации, составьте столбчатые диаграммы: "Место России в мире по запасам природного газа" и "Место России в мире по добыче природного газа".
Место России в мире по запасам природного газа
Российская федерация 44 650 000 000 000
Иран 260850 000 000 000
Катар 25 630 000 000 000
Саудовская Аравия 7 167 000 000 000
Объединенные Арабские Эмираты 6 171 000 000 000
Соединенные Штаты 5 977 000 000 000
Нигерия 5 210 000 000 000
Венесуэла 4 708 000 000 000
Алжир 4 502 000 000 000
Ирак 3 170 000 000 000
Туркменистан 2 832 000 000 000
Казахстан 2 832 000 000 000
Индонезия 2 659 000 000 000
Малайзия 2 350 000 000 000
Китай 2 265 000 000 000
Норвегия 2 241 000 000 000.
Решебник
"Вертикаль - Учебник" по предмету География за 9 класс.
Aвторы:
Баринова И.И., Дронов В.П.
Задание
Пользуясь текстом параграфа и дополнительными источниками информации, составьте столбчатые диаграммы: "Место России в мире по запасам природного газа" и "Место России в мире по добыче природного газа".