Физика
2024
Охарактеризуйте природные зоны Западно-Сибирской равнины. Характеристику представьте в виде таблицы.
Тайга | Тайга находится на побережье и островах Карского моря, в заливах Обской, Байдарацкой и Гыданской губе, на Ямале и Гыданском полуострове к северу от Полярного круга. | Климат очень суровый, с низкими зимними температурами, сильными ветрами и многолетней мерзлотой. На территории тундры Западной Сибири ярко выражены все три подзоны тундры: арктическая, типичная (мохово-лишайниковая) и южная (кустарниковая). |
Лесотундра | Лесотундра располагается вдоль Полярного круга от Салехарда до Енисея. | Здесь климатические условия мягче, и поэтому сначала появляются редкие низкорослые деревья, а затем переходят в типичные таежные лесные массивы. |
Тайга | Таежные леса находятся на самой большой территории до 1850 тыс. кв. км, расположенной широкой полосой в Западной Сибири, на среднем течении Оби и нижнем течении Иртыша. | Климат здесь умеренный континентальный, с холодными зимами и прохладными летами. В таежных лесах можно выращивать пшеницу, заниматься садоводством и разводить ценные древесные породы. |
Смешанные леса | Смешанные леса находятся от Екатеринбурга до Новосибирска. | Здесь средние температуры в январе несколько выше, чем в таежных лесах, и при достаточном увлажнении буйно растут кустарники и травы. |
Лесостепь | Лесостепь является переходной зоной от смешанного леса к степи, расположенной от Челябинска до верховьев Оби. | Здесь климат более комфортный, чем в смешанных лесах, и леса редеют. |
Степь | Степь находится на самом юге равнины, частично в Омской области, частично в Алтайском крае. | Климат здесь континентальный, с короткой холодной зимой и продолжительным сухим жарким летом. Средние температуры зимой в степи колеблются от -14°С до - 16°С. Абсолютный минимум в степи может опускаться до 49°С. Летом средние температуры поднимаются до +18°С, абсолютные до +40°С. Степь увлажняется только весной с осадками и таянием снегов. Летом садков выпадает мало до 400 мм/год, что при большом испарении создает условия для засоления почв и образования солончаков. |
"Вертикаль - Учебник" по предмету География за 9 класс.
Баринова И.И., Дронов В.П.
Охарактеризуйте природные зоны Западно-Сибирской равнины. Характеристику представьте в виде таблицы.