Rainbow English
2018
Сравните Западную Сибирь, Восточную Сибирь и Дальний Восток по социально-экономическим показателям (см. "Приложение").
| Показатель | Дальний Восток | Восточная Сибирь | Западная Сибирь |
| Численность населения | 6,2 млн. чел | 8,2 млн чел. | 16,5 млн. чел. |
| Доля регионов России, в % | |||
| Валовой внутренний продукт (ВВП) | 5,57 | 5,15 | 14,49 |
| Промышленность | 4,42 | 4,85 | 19,25 |
| Сельское хозяйство | 3,42 | 4,69 | 9,87 |
| Растениеводство | 3,79 | 3,81 | 8,50 |
| Животноводство | 3,07 | 5,54 | 11,18 |
"Инновационная школа - Учебник" по предмету География за 9 класс.
Алексеевский Н.И., Домогацких Е.М., Клюев Н.Н.
Сравните Западную Сибирь, Восточную Сибирь и Дальний Восток по социально-экономическим показателям (см. "Приложение").