Вертикаль
2016
Используя карты атласа, заполните предложенную таблицу.
Координаты города | 49°с.ш. 45° в.д. | 67°с.ш. 67° в.д. | 56°с.ш. 93° в.д. | 43° с.ш. 132° в.д. |
Город | Волгоград | Салехард | Красноярск | Большой Камень |
Почвы | Черноземные, каштановые, светло-каштановые | Торфяно-глеевые, аллювиальные | Аллювиальные, тёмногумусовые | Бурозёмы, глеевые бурозёмы |
Растительность | Степная | Лесотундровая | Таёжная | Байкало-джугджурская |
Лесистость % | до 4% | до 20% | до 50% | более 70% |
Полный речной сток, мм. | 200 мм. | 300 мм. | 200 мм. | 250 мм. |
"Инновационная школа - Рабочая тетрадь. Часть 1" по предмету География за 9 класс.
Домогацких Е.М., Домогацких Н.И.
Используя карты атласа, заполните предложенную таблицу.