История России
2016
Опираясь на текст учебника и карты атласа, начните заполнение визитной карточки региона (обращайте внимание только на те пункты, которые касаются данного параграфа).
Европейский Северо-Запад | |
Площадь тыс км2 | 196,5 тыс км2 |
Тектоническое строение | Русская равнина, возвышенности. |
Полезные ископаемые | Торф, бокситы |
Тип климата | Умеренно-континентальный |
Температура воздуха. °C | зима -16°С лето: +16°С |
Количество осадков (диапазон от и до), мм | 750-800 мм |
Природные зоны | Тайга, тундра |
Почвы | Болотно-подзолистая |
Растительность | Сосна, дуб, ель, береза, липа, ива, ольха, осина, можжевельник |
Лесистость (диапазон от и до). | 70 % |
Субъекты Российской Федерации в составе perиона | г. Санкт-Петербург, Псковская, Новгородская, Ленинградская, Калининградская области |
Численность населения, млн чел | 8 |
Плотность населения. чел/км2 | 38 |
Крупнейшие города | Санкт-Петербург, Псков, Калининград |
Три отрасли промышленной специальности | Машиностроение, химическая промышленность |
Знаменитые виды продукции | Атомные реакторы, трактора, подлодки |
Отрасли специализации сельского хозяйства | Животноводство, растениеводство |
Другие черты (все, что вам показалось интересным в природе или хозяйстве региона) | Здесь добывается янтарь. Водные ресурсы впечатляют |
"Инновационная школа - Рабочая тетрадь. Часть 2 - Рабочая тетрадь. Часть 2" по предмету География за 9 класс.
Домогацких Е.М., Домогацких Н.И.
Опираясь на текст учебника и карты атласа, начните заполнение визитной карточки региона (обращайте внимание только на те пункты, которые касаются данного параграфа).