Алгебра
2023
Опираясь на текст учебника и карты атласа, начните заполнение визитной карточки региона (обращайте внимание только на те пункты, которые касаются данного параграфа).
Дальний Восток | |
Площадь, тыс. км2 | 6200 |
Тектоническое строение | Горы, плоскогорья, равнины |
Полезные ископаемые | цветные металлы, нефть, газ |
Тип климата | Муссонный, резкоконтинентальный |
Температура воздуха "С | зима -28 лето +14 |
Количество осадков (диапазон от и до), мм | 500-850 мм. |
Природные зоны | Тундра, лесотундра, тайга, арктические пустыни |
Почвы | Арктические, тундровые, глеевые, мерзлотно-таежные, серые лесные, дерново-подзолистые, черноземы |
Растительность | Хвойные и широколиственные леса, травы и кустарники |
Лесистость (диапазон от и до), % | 15 - 80% |
Субъекты Российской Федерации | Состав региона: Республика Саха (Якутия), Приморский, Камчатский и Хабаровский края, Еврейская автономная область, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Чукотский автономный округ |
Численность населения, млн. чел. | 6,5 млн. |
Плотность населения. чел/км’ | 1 |
Крупнейшие города | Хабаровск, Якутск, Магадан, Владивосток |
Три отрасли промышленной специализации | Лесная, рыбная, горнодобывающая |
Знаменитые виды продукции | золото, алмазы |
Отрасли специализации сельского хозяйства | Оленеводство, скотоводство |
Другие черты (все, что вам показалось интересным в природе или хозяйстве региона) | Уссурийские тигры, вулканы и гейзеры Камчатки |
"Инновационная школа - Рабочая тетрадь. Часть 2 - Рабочая тетрадь. Часть 2" по предмету География за 9 класс.
Домогацких Е.М., Домогацких Н.И.
Опираясь на текст учебника и карты атласа, начните заполнение визитной карточки региона (обращайте внимание только на те пункты, которые касаются данного параграфа).