Вертикаль
2016
В тексте параграфа и Интернете найдите информацию и заполните таблицу. Прокомментируйте её.
| Потери | Цифры |
|---|---|
| Погибло людей | 27 млн. человек |
| Разрушено городов | 1,710 |
| Разрушено сёл и деревень | 70 тыс. |
| Разрушено промышленных предприятий | 31,850 |
| Разрушено шахт | 1,135 |
| Разрушено километров железных дорог | 65 тыс. км |
| Посевные площади сократились на | 36.8 млн. га |
| Общий материальный ущерб составил | 1/3 национального богатства |
СССР понёс огромные потери во время войны. Победа была достигнута на высокую цену.
"История России - Рабочая тетрадь. Часть 2" по предмету История за 9 класс.
Данилов А.А., Косулина Л.Г.
В тексте параграфа и Интернете найдите информацию и заполните таблицу. Прокомментируйте её.