Линия жизни
2016
Сравните естественные и антропогенные экосистемы. Ответ оформите в виде таблицы.
Характеристика | Естественные экосистемы | Искусственные экосистемы |
Биологическое разнообразие | Высокое | Низкое |
Замкнутость круговорота веществ | Высокая | Низкая |
Длина трофических цепей | Длинные | Короткие |
Стойкость | Высокая | Низкая |
Действующий отбор | Естественный | Искусственный |
Саморегуляция | Присутствует | Слабая |
Пример | Лес, луг, озера | Парк, сады, сельскохозяйственные поля |
"Линия жизни - Учебник" по предмету Биология за 9 класс.
Каменский А.А., Пасечник В.В., Швецов Г.Г.
Сравните естественные и антропогенные экосистемы. Ответ оформите в виде таблицы.