Используя карты атласа и таблиц 3-5 "Приложений", проведите классификацию стран Африки по степени их богатства полезными ископаемыми. Составьте таблицу.
Страна | Богатство полезными ископаемыми |
---|---|
Алжир | Нефть, газ, фосфаты, железная руда, медь и другие |
Ангола | Нефть, алмазы, железная руда, уран и другие |
Замбия | Медь, кобальт, уран, цинк, олово и другие |
Демократическая Республика Конго | Алмазы, золото, колтан, уголь, нефть и другие |
Гана | Золото, алмазы, нефть, марганец и другие |
Ливия | Нефть, газ, свинец, цинк, железная руда и другие |
Мозамбик | Уголь, титан, алюминий, ртути, мрамор и другие |
Нигерия | Нефть, газ, уголь, олово, свинец и другие |
Южная Африка | Золото, платина, уголь, хром, марганец и другие |
Танзания | Золото, алмазы, уран, титан, графит и другие |
Решебник
"География - Учебник - Учебник" по предмету География за 10 класс.
Aвторы:
Максаковский В.П.
Задание
Используя карты атласа и таблиц 3-5 "Приложений", проведите классификацию стран Африки по степени их богатства полезными ископаемыми. Составьте таблицу.