Используя текст учебника, физическую карту Азии и экономическую карту Южной и Юго-Восточной Азии в атласе, дайте характеристику сельского хозяйства Индии. Примените типовой план характеристики сельского хозяйства страны (региона) на с. 283.
Значение отрасли и размеры продукции | В сельском хозяйстве занято 2/3 активного населения Индии. |
Природные условия для развития отрасли | Большая часть территории Индии благоприятна для сельского хозяйства, с различными климатическими условиями. Существуют два главных сезона - летний и зимний, которые определяют сельскохозяйственные практики. |
Особенности аграрных отношений | Преобладают мелкие малопродуктивные хозяйства, составляющие более 60% от общего числа и с земельными наделами до 2 га. |
Структура отрасли, соотношение растениеводства и животноводства | Растениеводство преобладает в сельском хозяйстве и приносит около 80% стоимости сельскохозяйственной продукции. |
География растениеводства и животноводства, сельскохозяйственные районы (зоны) | В Индии существуют рисоводческая зона (юго-восточная часть страны) и пшеничная зона (северо-западная часть страны). Также в стране производятся различные культуры, включая волокнистые, масличные, сахарные и тонизирующие. |
Зависимость страны от экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции | Индия является экспортером риса, мяса КРС, рыбы, пряностей, чая и кофе. Она также импортирует зерно, фрукты и овощи. |
Общий вывод и перспективы развития отрасли | Проблемы с запасами грунтовых вод и ростом населения могут ограничить выращивание орошаемых культур в будущем. |
Решебник
"География - Учебник - Учебник" по предмету География за 10 класс.
Aвторы:
Максаковский В.П.
Задание
Используя текст учебника, физическую карту Азии и экономическую карту Южной и Юго-Восточной Азии в атласе, дайте характеристику сельского хозяйства Индии. Примените типовой план характеристики сельского хозяйства страны (региона) на с. 283.