Spotlight
2019
Рассмотрите форму, размеры, окраску шишек. Заполните таблицу.
Название растения | Хвоя | Шишка | ||||
Длина | Окраска | Расположение на ветке | Размер | Форма чешуек | Плотность | |
Сосна | 4-5 см | Светло-зеленые | По 2-5 вместе | 2-5 см | Цилиндрическая | Порядка 600 кг / м3 |
Ель | 2 см | Тёмно-зелёные | Поодиночке | Больше 5 см | Продолговатая | Легче, чем сосновая |
Лиственница | 1,5 см | Светло-зелёные | Сидят пучками | 2-5 см | Округлая | Легче всех |
Пихта | до 3 см | Тёмно-зелёные | Поодиночке, но часто | Достигают 7-9 см | Трапециевиднoaя | Примерно 440 кг / м3 |
"Вертикаль - Учебник" по предмету Биология за 5 класс.
Пасечник В.В.
Рассмотрите форму, размеры, окраску шишек. Заполните таблицу.