Инновационная школа
2018
Заполните таблицу.
Систематическая классификация растений | |||||
Уровень классификации | Зеленые водоросли | Моховидные | Папоротниковидные | Голосеменные | Покрытосеменные (Цветковые) |
Отдел | Хлорофиты | Брызговики | Папоротники | Голосеменные | Покрытосеменные (Цветковые) |
Класс | Хлорофицевые | Листостебельные мхи | Папоротниковые | Хвойные | Двудольные |
Семейство | Хлорофицевые | Политриховые | Папоротниковые | Сосновые | Бобовые |
Род | Хлорелла | Кукушкин лен | Хвощ | Сосна | Горох |
Вид | Хлорелла снежная | Кукушкин лен обыкновенный | Хвощ полевой | Сосна сибирская | Горох посевной |
"Алгоритм успеха - Рабочая тетрадь. Часть 2" по предмету Биология за 6 класс.
Корнилова О.А., Кучменко В.С., Пономарева И.Н.
Заполните таблицу.